Описание AV ресивера Marantz SR5010
7.2-канальная модель Marantz SR5010 умеет работать с форматом трехмерного звука Dolby Atmos в 5.1.2-канальной конфигурации и поддерживает разрешение Ultra HD (4K, 60 Гц, 4:4:4 Pure Color). Бортовой процессор масштабирует любое видео до разрешения 4K. С новой прошивкой у аппарата открывается способность декодировать формат DTS:X, который позволяет дополнить систему ДК потолочными громкоговорителями и обеспечить 3D-звучание. Автокалибровкой спикеров занимается система Audyssey MultEQ XT.
Корпус Marantz SR5010 имеет 3-секционный фасад с круглым FL-дисплеем в центре. В левой части находится селектор входов, включатель питания/standby и гнездо для наушников, а справа — аттенюатор громкости. В нижней части размещены кнопки активации режимов Direct, Pure Direct и Auto surround, функции улучшения звучания MP3-файлов M-DAX2, кнопки для работы с дополнительными зонами и др. Под мини-крышкой скрыты AV-разъемы и 3,5 мм гнездо для калибровочного микрофона. В самом низу находится HDMI-порт и USB с поддержкой iPod/iPhone.
Поддержка технологии HDCP 2.2 гарантирует просмотр защищенного 4K-контента. Также доступен расширенный динамический диапазон (HDR) и более богатый цветовой охват, соответствующий стандарту BT.2020.
Усилением занимаются фирменные модули HDAM, которые в связке с мощным блоком питания позволяют Marantz SR5010 выдавать по 180 Вт на каждый канал (6 Ом, КНИ: 1%). Используется обратная связь по току. В цепях задействованы отборные комплектующие.
Беспроводные технологии представлены контурами Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается AirPlay для Apple. По локальной сети воспроизводятся форматы аудио высокого разрешения, включая DSD (2,8 МГц), FLAC (24 бит/192 кГц) и ALAC. Имеется встроенная поддержка сетевых сервисов vTuner и Spotify Connect. Есть AM/FM-тюнер. Улучшенное фирменное приложение открывает возможность управления AV-ресивером с помощью мобильных устройств на базе iOS или Android.
Задняя панель насыщена коммутирующими разъемами, среди которых имеются такие входы: 7 x HDMI (2.0a), набор цифровых входов (по 2 коаксиальных и оптических), 7.1-канальный RCA, LAN и др. Из доступных выходов можно выделить два HDMI, 7.2-канальный RCA, выход для зоны 2 (RCA). Для спикеров используются 7 пар винтовых терминалов. Присутствуют две антенны для Wi-Fi/Bluetooth.
Модель Marantz SR5010 — это полнофункциональный современный AV-ресивер с поддержкой новейших форматов объемного звучания. Аппарат обеспечивает мощный, динамичный и детальный саунд в домашнем кинотеатре, а также позволяет в полной мере насладиться чистым стереозвуком.
Особенности AV ресивера Marantz SR5010
- Фирменные дискретные усилительные модули HDAM, обратная связь по току
- Мощность 7 х 180 Вт, апскейлинг видео до 4K
- Поддержка разрешения Ultra HD и форматов Dolby Atmos
- Поддержка HDCP 2.2, встроенные контуры Wi-Fi и Bluetooth
Характеристики AV ресивера Marantz SR5010
| Количество каналов | 7.2 |
| Выходная мощность | 180 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ: 1%), 140 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,7%), 100 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, КНИ 0,08%) |
| Дискретные усилительные модули HDAM последнего поколения | 7 шт. |
| Входная чувствительность/импеданс | 200 мВ/47 кОм |
| Диапазон частот (аналоговые разъемы) | 10 Гц – 100 кГц (+ 1, - 3 дБ, Direct Mode) |
| Отношение сигнал/шум (аналоговые разъемы) | 100 дБ (Direct Mode) |
| AM-тюнер | есть |
| FM-тюнер с RDS | есть |
| Режимы для воспроизведения аудио в высоком качестве | Direct, Pure Direct |
| Поддержка DLNA (v1.5) | да |
| Встроенные декодеры (основные) | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, DTS:X/DTS Neural:X (с новой прошивкой), DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS Express |
| Поддержка HDCP 2.2 | есть |
| Автокалибровка АС | Audyssey MultEQ XT |
| Функция Audyssey Dynamic Volume | есть |
| Функция Audyssey Dynamic EQ | есть |
| Улучшайзер для MP3-файлов | M-DAX2 |
| Разрядность ЦАПа | 24 бит/192 кГц |
| Поддержка 3D-видео и разрешения 4K Ultra HD (60 Гц, 4:4:4 Pure Color) | есть |
| Скейлер | аналоговый и HDMI-источник -> HDMI-выход: 1080p, 4K (30/25/24 Гц) |
| Поддерживаемые форматы файлов при воспроизведении с компьютеров, серверов NAS и через USB | MP3, WMA, AAC, ALAC (24 бит/96 кГц), FLAC, FLAC HD (24 бит/192 кГц), WAV (24 бит/192 кГц), AIFF (24 бит/192 кГц), DSD (2,8 МГц), JPEG |
| Режим воспроизведения без пауз | для FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD |
| Поддержка AirPlay | есть |
| Поддержка Bluetooth (V2.1 + EDR) и Wi-Fi | есть |
| Управление с помощью фирменного приложения Marantz AVR Remote App для устройств с iOS и Android | да |
| Управление с помощью веб-браузера | есть |
| Сквозной пропуск сигнала по HDMI в режиме standby | есть |
| Сквозной пропуск 3D-видео и 4K-видео | есть |
| Количество дополнительных зон | 1 |
| Входы | 8 x HDMI (2.0a), USB (совместим с iPod/iPhone), 3 композитных, 2 компонентных, 5 линейных RCA, 7.1-канальный вход (RCA), 2 коаксиальных, 2 оптических, LAN-интерфейс |
| Выходы | 2 x HDMI (один с ARC), композитный, компонентный, 7.2-канальный Pre Out (RCA), Pre Out (RCA) для зоны 2, гнездо для наушников (6,3 мм) |
| Прочие | гнезда для AM/FM-антенн, 2 гнезда для комплектных Wi-Fi/Bluetooth-антенн, 3,5 мм разъем для калибровочного микрофона, ИК-вход, триггерный выход (12 В), 2 разъема системной шины, RS-232C |
| Функция контроля HDMI CEC | есть, управляет вкл./выкл. и др. функциями компонентов через HDMI-порт |
| Выходные терминалы для АС | 7 пар винтовых клемм с цветовой маркировкой (4–16 Ом) |
| Энергосберегающий режим Eco Mode | есть |
| Потребляемая мощность | 650 Вт, в режиме standby: 0,2 Вт |
| Потребляемая мощность в простое без звука | 45 Вт (с Eco Mode), 75 Вт (без Eco Mode) |
| Пульт ДУ | RC024SR, 4 кнопки Smart Select (используются для быстрого вызова настроек, запрограммированных для каждой кнопки) |
| Габариты (ШхВхГ) | 440x161x346 мм |
| Вес | 10 кг |
